Module Quang Cisco QSFP-40G-SR-BD | Cisco SFP GLC Module
Tổng quan về QSFP-40G-SR-BD
Thiết bị thu phát tương thích với Cisco Original, Not OEM.
Được bảo đảm chính hãng, Nhà máy Cisco Systems Sealed, Hỗ trợ chi tiết Toàn bộ thời gian hợp đồng – 1 năm
QSFP-40G-SR-BD là một danh mục đầu tư Cisco 40GBASE Quad SFP (QSFP), cung cấp cho khách hàng nhiều tùy chọn kết nối 40 Gigabit Ethernet mật độ cao và tiêu thụ điện năng thấp cho trung tâm dữ liệu, mạng tính toán hiệu suất cao, lõi doanh nghiệp và các lớp phân phối và các ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ.
Thông số nhanh
Hình 1 cho thấy sự xuất hiện của QSFP-40G-SR-BD.
Bảng 1 cho thấy thông số nhanh.
SFP + | QSFP-40G-SR-BD |
Bước sóng (nanomet) | 832-918 |
Loại sợi | MMF |
Kích thước lõi (micron) | 50,0 50,0 50,0 50,0 |
Tốc độ truyền (GBd) | 500 (OM2) 2000 (OM3) 4700 (OM4) 4700 (OM5) |
Khoảng cách cáp | 82m 100m 150m 150m |
So sánh với mục tương tự
Bảng 2 cho thấy sự so sánh.
SFP + | Bước sóng (nanomet) | Loại cáp | Kích thước lõi (micron) | Băng thông Modal (MHz trên mỗi km) | Khoảng cách cáp |
QSFP-40G-SR4 | 850 | MMF | 50,0 50,0 50,0 50,0 | 500 (OM2) 2000 (OM3) 4700 (OM4) 4700 (OM5) | 30m 100m 150m 150m |
QSFP-40G-CSR4 | 832 | MMF | 50,0 50,0 50,0 50,0 | 500 (OM2) 2000 (OM3) 4700 (OM4) 4700 (OM5) | 30m 100m 150m 150m |
QSFP-40G-SR-BD | 832-918 | MMF | 50,0 50,0 50,0 50,0 | 500 (OM2) 2000 (OM3) 4700 (OM4) 4700 (OM5) | 82m 100m 150m 150m |
Đặc điểm kỹ thuật QSFP-40G-SR-BD
Đặc điểm kỹ thuật QSFP-40G-SR-BD | |
Sự miêu tả | Mô-đun QSFP Bi-Directional Bi-directional 40 GBASE-SR của Cisco cho MMF Duplex |
Bước sóng (nanomet) | 832-918 |
Loại sợi | MMF |
Kích thước lõi (micron) | 50,0 50,0 50,0 50,0 |
Tốc độ truyền (GBd) | 500 (OM2) 2000 (OM3) 4700 (OM4) 4700 (OM5) |
Khoảng cách cáp | 82m 100m 150m 150m |
Công suất truyền trung bình (dBm) | Tối đa: +5, mỗi làn Tối thiểu: -4, mỗi làn |
Công suất nhận trung bình (dBm) | Tối đa: +5, mỗi làn Tối thiểu: -6, mỗi làn |
Truyền và nhận bước sóng | 832 đến 918 |
Nhiệt độ hoạt động | 50 đến 158 ° F (10 đến 70 ° C) |
Nhiệt độ lưu trữ | –40 đến 185 ° F (–40 đến 85 ° C) |
Công suất tiêu thụ (watt) | 3,5 |
- Cisco Catalyst 2960
- Cisco Catalyst 2960L
- Cisco Catalyst 2960X
- Cisco Catalyst 3560
- Cisco Catalyst 3650
- Cisco Catalyst 3750
- Cisco Catalyst 3850
Chúng tôi luôn cam kết mạng lại chất lượng sản phẩm. dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất tới khách hàng!
Xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTERSYS TOÀN CẦU
VPHN : Tầng 5, Số 7 – C8, Ngõ 261, Phố Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội
VPHCM: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (024) 33 26 27 28
Hotline: 0888 40 70 80
Email: info@intersys.com.vn
Website:http://intersys.com.vn/
Website:http://ciscochinhhang.com/
Website: https://turackviet.com/
Nguyễn Đức –
hàng tốt giá rẻ