FPR2110-NGFW-K9 Cisco Firewalls
Tổng quan về FPR2110-NGFW-K9
Dòng sản phẩm Firepower 2100 của Cisco là một gia đình bốn nền tảng bảo mật NGFW tập trung vào mối đe dọa mang lại khả năng phục hồi kinh doanh thông qua việc bảo vệ mối đe dọa cấp trên. Nó cung cấp hiệu suất bền vững đặc biệt khi các chức năng đe dọa nâng cao được kích hoạt. Những nền tảng này kết hợp độc đáo kiến trúc CPU đa lõi kép cải tiến đồng thời tối ưu hóa chức năng kiểm tra tường lửa, mật mã và đe dọa. Dải thông lượng tường lửa của loạt địa chỉ sử dụng các trường hợp từ cạnh Internet đến trung tâm dữ liệu. Tiêu chuẩn xây dựng thiết bị mạng (NEBS) – sự tuân thủ được hỗ trợ bởi nền tảng Cisco Firepower 2100 Series. FPR2110-NGFW-K9 là viết tắt của Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU.
Thông số nhanh
Hình 1 cho thấy sự xuất hiện của FPR2110- NGFW -K9 .
Bảng 1 cho thấy thông số nhanh.
Số sản phẩm | FPR2110-NGFW-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị NGFW của Cisco Firepower 2110, 1RU |
Kích thước (H x W x D) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
Yếu tố hình thức (đơn vị rack) | 1RU |
Các khe cắm mô-đun I / O | 0 |
Tích hợp I / O | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), giao diện Ethernet 4 x 1 Gigabit (SFP) |
Mô-đun mạng | không ai |
Số lượng giao diện tối đa | Lên đến 16 cổng Ethernet tổng số (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
Cổng quản lý mạng tích hợp | Cổng Ethernet 1 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45) |
Cổng nối tiếp | 1 x bảng điều khiển RJ-45 |
USB | 1 x USB 2.0 Loại A (500mA) |
Lưu trữ | 1x 100 GB, khe cắm dự phòng 1x (cho MSP) |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Hình 2 cho thấy bảng mặt trước của FPR2110- NGFW -K9 .
Chú thích:
① | Đèn LED công suất |
② | Đèn hiệu Locator |
③ | Đèn LED hệ thống |
④ | Cổng USB 2.0 loại A |
⑤ | Cổng giao diện điều khiển RJ-45 |
⑥ | Cổng quản lý Gigabit Ethernet: l Firepower Threat Defense — Quản lý 0 (còn được gọi là Quản lý 1/1 và Chẩn đoán 1/1) l ASA — Quản lý 1/1 |
⑦ | 12 cổng RJ-45 1G / 100M / 10M tự động hai mặt / tự động MDI-X Base-T Ethernet 1/1 đến 1/12 được gắn nhãn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải |
⑧ | Rút thẻ nhãn với số sêri khung gầm |
⑨ | 4 cổng SFP (1G) cố định Các cổng sợi từ 1/13 đến 1/16 được dán nhãn từ trái sang phải |
⑩ | SSD (khe 1) |
⑪ | SSD (khe cắm 2) |
Hình 3 cho thấy bảng điều khiển phía sau của FPR2110- NGFW -K9 .
Chú thích:
① | Công tắc bật / tắt nguồn |
② | Mô-đun nguồn điện cố định |
③ | Người hâm mộ cố định |
④ | 2-nối đất lug |
So sánh với các mục tương tự
Bảng 2 cho thấy sự so sánh giữa FPR2110- NGFW -K9 và FPR21 3 0- NGFW- K9 .
Số sản phẩm | FPR2110-NGFW-K9 | FPR2130-NGFW-K9 |
Mô tả Sản phẩm | Thiết bị NGFW của Cisco Firepower 2110, 1RU | Thiết bị NGFW của Cisco Firepower 2130, 1RU |
Kích thước (H x W x D) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inch (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
Yếu tố hình thức (đơn vị rack) | 1RU | 1RU |
Các khe cắm mô-đun I / O | 0 | Khe 1 NM |
Tích hợp I / O | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), giao diện Ethernet 4 x 1 Gigabit (SFP) | Giao diện Ethernet 12 x 10M / 100M / 1GBASE-T (RJ-45), giao diện Ethernet 4 x 10 Gigabit (SFP +) |
Mô-đun mạng | không ai | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Mô-đun mạng có khả năng mở rộng mô hình nhỏ (SFP +) |
Số lượng giao diện tối đa | Lên đến 16 cổng Ethernet tổng số (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) | Lên đến 24 cổng Ethernet tổng số (12x1G RJ-45, 4x10G SFP + và mô-đun mạng với 8x10G SFP +) |
Lưu trữ | 1x 100 GB, khe cắm dự phòng 1x (cho MSP) | 1x 200 GB, 1x rãnh dự phòng (cho MSP) |
- Cisco Catalyst 2960
- Cisco Catalyst 2960L
- Cisco Catalyst 2960X
- Cisco Catalyst 3560
- Cisco Catalyst 3650
- Cisco Catalyst 3750
- Cisco Catalyst 3850
Chúng tôi luôn cam kết mạng lại chất lượng sản phẩm. dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất tới khách hàng!
Xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTERSYS TOÀN CẦU
Tel: (024) 33 26 27 28
Hotline: 0948.40.70.80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com
Website: http://intersys.com.vn/
Website: https://ciscochinhhang.com/
Bùi Sơn –
hàng chuẩn, giá ngon