Module Quang Cisco GLC-LX-SM-RGD | Cisco SFP GLC Module
Tổng Quan về GLC-LX-SM-RGD
Thiết bị thu phát tương thích với Cisco Original, Not OEM.
Được bảo đảm chính hãng, Nhà máy Cisco Systems Sealed, Hỗ trợ chi tiết Toàn bộ thời gian hợp đồng – 1 năm
GLC-LX-SM-RGD là SFP – GLC-LX-SM-RGD, 1000Mbps Single Mode Rugged SFP.
Thông số nhanh
Bảng 1 cho thấy các thông số kỹ thuật của GLC-LX-SM-RGD (1000BASE-LX / LH).
Sản phẩm | Bước sóng (nm) | Loại sợi | Kích thước lõi (μm) | Modal băng thông (MHz * Km) | Khoảng cách hoạt động (m) |
1000BASE-LX / LH | 1310 | MMF | 62,5 | 500 | 550 (1,804 ft) |
50 | 400 | 550 (1,804 ft) | |||
50 | 500 | 550 (1,804 ft) | |||
SMF | – – | – – | 10.000 (32.821 ft) |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Hình 1 cho thấy GLC-LX-SM-RGD có thể được cài đặt trong công tắc.
So sánh với mục tương tự
Bảng 2 cho thấy sự so sánh giữa GLC-LX-SM-RGD và GLC-LH-SM.
Mục | GLC-LX-SM-RGD | GLC-LH-SM |
danh mục sản phẩm | 1000BASE-LX / LH | 1000BASE-LX / LH |
Loại sợi | SMF | SMF |
Bước sóng (nm) | 1310 | 1310 |
SFP gồ ghề | Vâng | Không |
Đặc điểm kỹ thuật GLC-LX-SM-RGD
SFP Port Cable Thông số kỹ thuật | |||||
Sản phẩm | Bước sóng (nm) | Loại sợi | Kích thước lõi (μm) | Modal Bandwidth (MHz * Km) *** | Khoảng cách hoạt động (m) |
1000BASE-SX | 850 | MMF | 62,5 | 160 (FDDI) | 220 (722 bộ) |
62,5 | 200 (OM1) | 275 (902 ft) | |||
50 | 400 (400/400) | 500 (1.640 ft) | |||
50 | 500 (OM2) | 550 (1,804 ft) | |||
50 | 2000 (OM3) | 1000 (3281 ft) | |||
1000BASE-LX / LH | 1310 | MMF * | 62,5 | 500 | 550 (1,804 ft) |
50 | 400 | 550 (1,804 ft) | |||
50 | 500 | 550 (1,804 ft) | |||
SMF | – ** | – – | 10.000 (32.821 ft) | ||
1000BASE-EX | 1310 | SMF | – ** | – – | 40.000 (131.234 ft) |
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | 1550 | SMF | – – | – – | Khoảng 70 km tùy thuộc vào mất liên kết |
1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | – ** | – – | 10.000 (32.821 ft) |
1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | – ** | – – | 10.000 (32.821 ft) |
- Cisco Catalyst 2960
- Cisco Catalyst 2960L
- Cisco Catalyst 2960X
- Cisco Catalyst 3560
- Cisco Catalyst 3650
- Cisco Catalyst 3750
- Cisco Catalyst 3850
Chúng tôi luôn cam kết mạng lại chất lượng sản phẩm. dịch vụ tốt nhất với giá rẻ nhất tới khách hàng!
Xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTERSYS TOÀN CẦU
VPHN : Tầng 5, Số 7 – C8, Ngõ 261, Phố Trần Quốc Hoàn, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội
VPHCM: 736/182 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (024) 33 26 27 28
Hotline: 0888 40 70 80
Email: info@intersys.com.vn
Website:http://intersys.com.vn/
Website:http://ciscochinhhang.com/
Website: https://turackviet.com/
Nguyễn Đức –
hàng tốt giá rẻ