Tổng quan về Router Cisco CISCO891-K9
Thiết bị định tuyến dịch vụ tích hợp Cisco Router 800 Series được thiết kế để cung cấp băng thông rộng, băng thông rộng Metro Ethernet, kết nối mạng LAN không dây và tính liên tục kinh doanh cho các văn phòng chi nhánh nhỏ của doanh nghiệp. Mô hình CISCO891-K9 bao gồm một giao diện modem analog V.92 tích hợp.
Ngoài ra, công cụ cấu hình dựa trên Web, Router Cisco và Security Device Manager (SDM) giúp đơn giản hóa việc thiết lập và triển khai, và khả năng quản lý tập trung cho phép các nhà quản lý mạng hiển thị và kiểm soát các cấu hình mạng tại trang từ xa.
Thông số nhanh Router Cisco CISCO891-K9
Bảng 1 cho thấy các thông số nhanh.
Mã sản phẩm | CISCO891-K9 |
Đơn vị Rack | 1 RU |
Cổng WAN | 2 Cổng WAN |
Cổng LAN | Công tắc Ethernet 8 cổng 10/100 |
DRAM | 512 MB (đã cài đặt) / 768 MB (tối đa) – DDR2 SDRAM |
Bộ nhớ flash | 256 MB (đã cài đặt) / 256 MB (tối đa) |
Thứ nguyên | 32,5 cm x 24,9 cm x 4,4 cm |
Gói trọng lượng | 4,84 Kg |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Các phụ kiện
Bảng 2 cho thấy các phụ kiện được khuyến nghị của CISCO891-K9.
Mặt hàng | Sự miêu tả |
CAB-AC = | CAB-AC = Dây nguồn AC (Bắc Mỹ), C13, NEMA 5-15P, 2.1m |
CAB-ETH-S-RJ45 | Cáp bộ định tuyến Cisco CAB-ETH-S-RJ45 |
GLC-LH-SM | GE SFP, đầu nối LC LX / LH thu phát |
GLC-SX-MM | GE SFP, đầu nối LC SX thu phát |
GLC-ZX-SM | 1000BASE-ZX SFP |
So sánh với mục tương tự
Bảng 3 cho thấy sự so sánh giữa CISCO888-K9 và CISCO891-K9.
Mô hình | CISCO888-K9 | CISCO891-K9 |
Loại sản phẩm | Bộ định tuyến + chuyển mạch 4 cổng (tích hợp) | Bộ định tuyến + công tắc 8 cổng (tích hợp) |
DRAM | 256 MB (đã cài đặt) / 768 MB (tối đa) – DDR2 SDRAM | 512 MB (đã cài đặt) / 768 MB (tối đa) – DDR2 SDRAM |
Bộ nhớ flash | 128 MB | 256 MB (đã cài đặt) / 256 MB (tối đa) |
Đặc điểm kỹ thuật CISCO891-K9
CISCO891-K9 Các Đặc Điểm Kỹ Thuật | |
Mô tả Sản phẩm | Bộ định tuyến bảo mật Ethernet 891 của Cisco – router |
nhà chế tạo | Cisco Systems, Inc |
Nhà sản xuất một phần số | CISCO891-K9 |
Loại sản phẩm | Bộ định tuyến + công tắc 8 cổng (tích hợp) |
Yếu tố hình thức | Bên ngoài |
Kích thước (WxDxH) | 32,5 cm x 24,9 cm x 4,4 cm |
Bộ nhớ DRAM | 512 MB (đã cài đặt) / 768 MB (tối đa) – DDR2 SDRAM |
Bộ nhớ flash | 256 MB (đã cài đặt) / 256 MB (tối đa) |
Giao thức định tuyến | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, VRRP, NHRP, GRE |
Giao thức liên kết dữ liệu | Ethernet, Fast Ethernet |
Giao thức mạng / vận tải | L2TP, IPSec |
Giao thức quản lý từ xa | Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH |
Tính năng, đặc điểm | Các dịch vụ IP nâng cao của Cisco IOS, hỗ trợ VPN, hỗ trợ VLAN, tự động kết nối (tự động MDI / MDI-X), Kiểm tra gói có trạng thái (SPI), lọc địa chỉ MAC, xếp hàng xếp hạng theo tầng lớp (CBWFQ), Xếp hạng công bằng xếp hàng (WFQ), Hỗ trợ danh sách điều khiển truy cập (ACL), Chất lượng dịch vụ (QoS), máy chủ DHCP, Proxy DNS |
Tiêu chuẩn tuân thủ | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x |
Quyền lực | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Kết Luận
Bài viết này, Cisco Chính Hãng đã cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng quan nhất về những tính năng cũng như thông số kỹ thuật chi tiết về Thiết Bị Mạng Cisco CISCO891-K9. Hy vọng qua bài viết này, quý vị có thể đưa giá được lựa chọn xem router cisco này có phù hợp nhất với nhu cầu sử của mình hay không để có thể quyết định việc mua sản phẩm. Ciscochinhang.com là nhà Phân Phối Cisco giá rẻ. do đó, khi mua các thiết bị cisco của chúng tôi, khách hàng luôn được cam kết chất lượng sản phẩm tốt nhất và giá rẻ nhất. Hàng luôn có sẵn trong kho, đầy đủ CO CQ. đặc biệt chúng tôi có chính sách giá tốt hỗ trợ cho dự án!
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INTERSYS TOÀN CẦU
Tel: (024) 33 26 27 28
Hotline: 0888 40 70 80
Email: lienhe@ciscochinhhang.com
Website: http://intersys.com.vn/
Website: https://ciscochinhhang.com/
Nguyễn Đức –
hàng tốt giá rẻ